Lente óptica UC de visão única 1.61 SF
Detalhes rápidos
Local de origem: Jiangsu, China | Marca:Hongchen |
Número do modelo: 1.61 | Material das lentes: MR-8 |
Efeito de visão: visão única | Revestimento:Uc |
Cor das lentes: Transparente | Diâmetro: 65/70/75mm |
Índice: 1,61 | Cor do revestimento: claro |
Material:KOC | Função: Proteção UV |
Nome do produto:Lente óptica 1.61 SF de visão única UC | Quantidade mínima: 1 par |
Pacote: Caixa Branca | Prazo de entrega: 15-30 dias |
Curva básica: 2/4/6/8 |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÕES | ÍNDICE | 1,61 |
EFEITO DE VISÃO | Visão Única | |
PROJETO | Esférico | |
FOTOCRÔMICO | Não | |
MATERIAL DAS LENTES | MR-8 | |
COR | Branco | |
RESISTÊNCIA À ABRASÃO | 6-8H | |
DIÂMETRO | 65/70MM | |
REVESTIMENTO | Não revestido | |
Proporciona proteção solar em exteriores, voltando a ter menor nível de absorção em interiores | ||
Pode ser usado igualmente bem durante todo o ano, em todos os climas e para muitas atividades diferentes | ||
Termos de pagamento e envio | Porta | FOB XANGAI |
Quantidade mínima | 10 pares | |
Capacidade de fornecimento | 10000 pares por dia | |
Faixa de potência | Base: 2/4/6/8/10 | |
Principais recursos | Ele protege seus olhos de cada tipo de doença ocular, filtrando completamente os raios UV1 ano de garantia de qualidade |
Embalagem e entrega
Entrega e embalagem
Envelopes (para escolha):
1) envelopes brancos padrão
2) Nossa marca "Hongchen" envolve
3) Envelopes OEM com o logotipo do cliente
Caixas: caixas padrão: 50cm * 45cm * 33cm (cada caixa pode incluir cerca de 500 pares ~ 600 pares de lentes acabadas, 220 pares de lentes semiacabadas. 22kg/caixa, 0,074cbm)
Porto de envio mais próximo: Porto de Xangai
Prazo de entrega :
Quantidade (pares) | 1 - 1000 | >5000 | >20.000 |
Husa. Tempo (dias) | 1 a 7 dias | 10~20 dias | 20~40 dias |
Se você tiver algum requisito especial, pode entrar em contato com nosso pessoal de vendas, podemos fazer todos os serviços de série semelhantes à nossa marca nacional.
ENVIO E PACOTE
Descrição do vídeo
Processo Produtivo
Fluxograma de Produção
perfil de companhia
Exposição da Empresa
Certificação
Embalagem e envio
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós