Lente óptica UC branca de topo plano mineral 1.523
Detalhes rápidos
Local de origem: Jiangsu, China | Marca:Hongchen |
Número do modelo: 1.523 | Material das lentes: vidro |
Efeito de visão: bifocal | Revestimento:Outro |
Cor das lentes: Transparente | Diâmetro: 55/60/65/70mm |
Função: terminado | Índice: 1.523 |
Nome do produto: lente óptica uc branca de topo plano mineral 1.523 | Cor do revestimento: claro |
Quantidade mínima: 1 par | Material: vidro |
Projeto: parte superior plana | Cor: branco |
Proteção UV:UV380 |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÕES | ÍNDICE | 1.523 |
EFEITO DE VISÃO | Parte superior plana | |
PROJETO | finalizado | |
FOTOCRÔMICO | Sim | |
MATERIAL DAS LENTES | Vidro Mineral | |
COR | branco | |
RESISTÊNCIA À ABRASÃO | 6-8H | |
DIÂMETRO | 65/28mm | |
REVESTIMENTO | UC | |
Proporciona proteção solar em exteriores, voltando a ter menor nível de absorção em interiores | ||
Pode ser usado igualmente bem durante todo o ano, em todos os climas e para muitas atividades diferentes | ||
Termos de pagamento e envio | Porta | FOB XANGAI |
Quantidade mínima | 500 pares | |
Capacidade de fornecimento | 2.000 pares por dia | |
Faixa de potência | BASE:-8,00~+8,00 CIL:0~-6,00 | |
Principais recursos | Ele protege seus olhos de cada tipo de doença ocular, filtrando completamente os raios UV1 ano de garantia de qualidade |
Embalagem e entrega
Entrega e embalagem
Envelopes (para escolha):
1) envelopes brancos padrão
2) Nossa marca "Hongchen" envolve
3) Envelopes OEM com o logotipo do cliente
Caixas: caixas padrão: 50cm * 45cm * 33cm (cada caixa pode incluir cerca de 500 pares ~ 600 pares de lentes acabadas, 220 pares de lentes semiacabadas. 22kg/caixa, 0,074cbm)
Porto de envio mais próximo: Porto de Xangai
Prazo de entrega :
Quantidade (pares) | 1 - 1000 | >5000 | >20.000 |
Husa. Tempo (dias) | 1 a 7 dias | 10~20 dias | 20~40 dias |
Se você tiver algum requisito especial, pode entrar em contato com nosso pessoal de vendas, podemos fazer todos os serviços de série semelhantes à nossa marca nacional.
ENVIO E PACOTE
Descrição do vídeo
Processo Produtivo
Fluxograma de Produção
perfil de companhia
Exposição da Empresa
Certificação
Embalagem e envio
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós